Hochwertiger elektrischer Start in China, 230 V, 240 V, 400 V, 380 V, kleiner tragbarer Mini-Benzingenerator, Gas-Benzin-Generatorgeneratoren mit CE- und anderen Zertifizierungen
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 81,50 cm * 57,40 cm * 56,30 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 100.000 kg
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | SG8000 |
Beginnend | Elektrostart |
Phase | Einzelphase |
Leistung | 5-10 kW |
Standard | Standard |
AC-Ausgangsspannung (V) | 230;120/400 |
Frequenz (Hz) | 50/60 |
Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 7,2/8,0 |
Max. AC-Ausgang (Kw) | 7,4/8,5 |
Motortyp | Luftgekühlter 4-Takt-OHV-Einzelzylinder |
Hubraum (cm³) | 459 |
Schmieröl | SAE 5W/30 |
Kraftstofftank (L) | 25 |
Kontinuierliche Arbeit (H) | 12 |
Geräuschpegel (Dba) | 97 |
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 98/100 |
20-Fuß-Container | 123 |
40-Fuß-Container | 259 |
Zertifikat | CE/Lärm/EU-V/EPA/Vergaser/EMV/SGS/ISO |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 815x574x563 |
Warenzeichen | Sechs |
Herkunft | China |
HS-Code | 85022000 |
Produktionskapazität | 5000000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 81,50 cm * 57,40 cm * 56,30 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 100.000 kgProduktbeschreibung
Merkmale für den Heimgebrauch: Offene 8,0-kW-Benzingeneratoren* Großer Kraftstofftank sorgt für lange Betriebszeit* Digitales Panel optional* Kundenspezifische Steckdose* Verschiedene Griffoptionen * Lichtmaschine aus 100 % Kupferdraht* Geringer Kraftstoffverbrauch/hohe Haltbarkeit/geringes Geräusch*Starker und leistungsstarker Benzinmotor mit
Produktparameter
Referenzbild | |||||
Modell | SG8000E | SG8000E-H | SG8000E-3 | SG8000E-3H | SG8000T-3 |
AC-Ausgangsspannung (V) | 230;120/240 | 230;120/240 | 230/400 | 230/400 | 230/400;120/240 |
Wechselstromfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 | 50/60 |
Nenn-AC-Ausgangsleistung (KW) | 7,2/8,0 | 7,2/8,0 | 7.2 | 7.2 | 6,6/7,0 |
Max. AC-Ausgang (KW) | 7,4/8,5 | 7,4/8,5 | 7.5 | 7.5 | 7,0/7,5 |
Leistungsfaktor | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Max. Leistung (PS)/U/min | 16,0/3600 | 16,0/3600 | 16,0/3600 | 16,0/3600 | 16,0/3600 |
Motor | SH460 | SH460 | SH460 | SH460 | SH460 |
Motortyp | OHV 4-Takt, luftgekühlt, Einzylinder | ||||
Verdrängungskapazität (cm³) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Schmieröl | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kontinuierliche Arbeit (h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Geräuschpegel LwA dB(A) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Startsystem | Elektr | Elektr | Elektr | Elektr | Elektr |
Abm. (mm) | 815X574X563 | 725X584X578 | 815X574X563 | 725X584X578 | 815X574X563 |
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 98/100 | 90/92 | 98/100 | 90/92 | 97/99 |
20-Fuß-Containermenge | 112 | 120 | 112 | 120 | 112 |
40-Fuß-Containermenge | 224 | 240 | 224 | 240 | 224 |
Hauptprodukte
Unternehmensprofil
Unser Service
Zu unseren Produkten gehören:
1, Benzinmotor: 2,6 PS, 5,5 PS, 7,0 PS, 7,5 PS, 14,0 PS und 16,0 PS.2, tragbare Benzingeneratoren: 0,95 kW, 1,0 kW, 1,5 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW, 7 kW, 8 kW, 9 kW, 10 kW.3, Wasserpumpe: Reinwasserpumpe, Hochdruckpumpe, chemische Wasserpumpe, Meerwasserpumpe, Müllpumpe.4, Motoren: SH90, SH210, SH225, SH420, SH460.5, Heckenschere , Freischneider, Gebläse, Erdbohrer und Kettensäge. Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte kostenlos!!!
Ähnliche Produkte
-
17 1/2 Zoll PDC-Bohrer, S1675-Stahlkörper, zweireihiger PDC-Schneider, Diamantbohrer
-
Wxsoon 5D Wolfram-Vollhartmetall-Bohrer für gehärteten Stahl
-
PDC-Bohrer ohne Kern für Brunnenbau in voller Größe
-
API 5 7/8" 6" 6 1/2" 6 3/4" 149mm-171mm TCI Dreikegelbohrer/Gesteinsbohrer/Rollenkegelbohrer für Wasser-/Öl-/Gasbrunnenbohrungen