PDC-Schneider mit Wolframcarbid-Unterseite für schwierige Tieflochbohrungen in Ölfeldern
1. Produktname: PDC-Fräser für den Bergbau. Produktdetails: Mit der Einführung der US-Technologie und der Einführung neu
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 1008/1308/1608/1908. |
Anwendungstyp | Kohlebergbau, Ölfeldbohrungen |
Form | Rund und individuell |
Oberflächenveredelung | Verbundmaterial |
Modelltyp | Polykristalliner Diamant-Compact |
OEM/ODM | Ja |
Service nach dem Verkauf | Ja |
Lieferung | 7-15 Tage |
Mindestbestellmenge | 50 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | je nach Menge |
Warenzeichen | SANSUNG |
Herkunft | China |
HS-Code | 820900100 |
Produktionskapazität | 100000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
1. Produktname: PDC-Fräser für den Bergbau
Produktdetails
Mit der Einführung der US-Technologie und der Einführung neuer Hochleistungskatalysatoren und neuer Prozesse weisen die Diamantpresskörper der geologischen Serie ein hohes Verschleißverhältnis und eine hohe Schlagfestigkeit auf und verbessern gleichzeitig die Bindung zwischen der Diamantschicht und der Hartmetallgrenzfläche und verbessern die Stressverteilung. Die Verbindungsoberfläche ist fester, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts erheblich verbessert und ein höheres Kosten-Leistungs-Verhältnis bietet.
Produktsequenztabelle für geologische Serien
Größe | D(mm) | Hmm) |
1004 | 10.40 | 4.5 |
1204 | 12.40 | 4.5 |
1304 | 13.33 | 4.5 |
1305 | 13.33 | 5,0 |
1308 | 13.44 | 8,0 |
1604 | 16.05 | 4.5 |
1608 | 16.05 | 8,0 |
1906 | 19.05 | 6.5 |
1908 | 19.05 | 8,0 |
2. Produktname: Diamant-Verbundplatten-Erdöl-/PDC-Schneider für Öl und Gas
Produktdetails
Mit der ölbasierten Diamantverbundplatte wurde die US-Technologie eingeführt, die einen höheren Anteil an Diamantpulver und Hartmetallsubstrat verwendet, neue Hochleistungskatalysatoren und neue Prozesse verwendet und eine vollständige CC-Bindung zwischen den Diamantkörnern in der polykristallinen Diamantschicht aufweist. Die mikroskopischen Eigenschaften der Bindung ermöglichen der Diamantschicht eine hohe Festigkeit, hohe Härte und hohe Verschleißfestigkeit. Durch den Einsatz einer Vielzahl von Zahnstrukturen und spezieller Nachbearbeitungstechnologie wird die Eigenspannung der Diamant-Verbundplatte effektiv reduziert, die Grenzfläche ist fester und gleichmäßiger, mit hoher thermischer Stabilität und starker Schlagzähigkeit.
YD-Serie
Die YD-Serie ist das meistverkaufte Produkt. Mit einer Vielzahl von Zahnstrukturen und spezieller Nachbearbeitungstechnologie weist es eine hohe thermische Stabilität und starke Schlagzähigkeit auf.
GRÖSSE | D(mm) | Hmm) |
1919 | 19.05 | 19 |
1916 | 19.05 | 16 |
1913 | 19.05 | 13.2 |
1910 | 19.05 | 10 |
1908 | 19.05 | 8 |
1619 | 16.05/15.88 | 19 |
1616 | 16.05/15.88 | 16 |
1613 | 16.05/15.88 | 13.2 |
1610 | 16.05/15.88 | 10 |
1608 | 16.05/15.88 | 8 |
1313 | 13.44 | 13.2 |
1310 | 13.44 | 10 |
1308 | 13.44 | 8 |
1008 | 10 | 8 |
808 | 8 | 8 |
EM-Serie
Die EM-Serie ist ein Alternativprodukt zur YD-Serie. Abgesehen von den Vorteilen von YD wurde EM hinsichtlich der Produktleistung, insbesondere der Verschleißfestigkeit, erheblich verbessert und seine Verschleißfestigkeit wurde in den letzten Jahren an den PDC-Bohrer für Ölbohrungen auf dem internationalen Markt angepasst. Es erfreute sich bei Kunden im In- und Ausland schnell großer Beliebtheit.
GRÖSSE | D(mm) | Hmm) |
1919 | 19.05 | 19 |
1916 | 19.05 | 16 |
1913 | 19.05 | 13.2 |
1910 | 19.05 | 10 |
1908 | 19.05 | 8 |
1619 | 16.05/15.88 | 19 |
1616 | 16.05/15.88 | 16 |
1613 | 16.05/15.88 | 13.2 |
1610 | 16.05/15.88 | 10 |
1608 | 16.05/15.88 | 8 |
1313 | 13.44 | 13.2 |
1310 | 13.44 | 10 |
1308 | 13.44 | 8 |
1008 | 10 | 8 |
808 | 8 | 8 |
EH-Serie
Die EH-Serie ist ein High-End-Produkt. Sowohl die Verschleißfestigkeit als auch die Schlagfestigkeit haben sich in internationalen Standards weiterentwickelt. Geeignet zum Bohren in harten Formationen und zum Tiefbohren.
GRÖSSE | D(mm) | Hmm) |
1919 | 19.05 | 19 |
1916 | 19.05 | 16 |
1913 | 19.05 | 13.2 |
1910 | 19.05 | 10 |
1908 | 19.05 | 8 |
1619 | 16.05/15.88 | 19 |
1616 | 16.05/15.88 | 16 |
1613 | 16.05/15.88 | 13.2 |
1610 | 16.05/15.88 | 10 |
1608 | 16.05/15.88 | 8 |
1313 | 13.44 | 13.2 |
1310 | 13.44 | 10 |
1308 | 13.44 | 8 |
1008 | 10 | 8 |
808 | 8 | 8 |
Ähnliche Produkte
-
Fabrikverkauf 7 7/8 Zoll Tricone Rock Bit/TCI Tricone Bit für Öl-Erdgas-Wasserbrunnenbohrer
-
Hochwertiger und langlebiger Direktverkauf ab Werk, kann individuell angepasst werden. 5-Blatt-PDC-6-Zoll-PDC-Bohrer zum Sandsteinbohren
-
PDC-Bohrer aus China Drill Rock Drill Bits Core Bit Polykristalliner Diamant-Vertrag für Geologie
-
8 1/2 Zoll PDC Diamantkernbohrer für Hartgestein