PDC-Ölbohrerschneider / Bohrkomponente PDC-Eigenschaften
PDC-Ölbohrerschneider / Bohrkomponente PDC-Eigenschaften Polykristalline Diamantschneider (PDC) bestehen aus einer Obers
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Zertifizierung | ISO 9001:2008 |
Oberflächenbehandlung | Polieren |
Herstellungsprozess | Sintern |
Material | Wolframkarbid und Diamant |
Produktname | PDC Ölbohrerschneider / Bohrgerät PDC |
Anwendung 1 | für Ölbohrfeld |
Anwendung 2 | für Bergbau und Ingenieurwesen |
Typ 1 | PDC-Taste mit flacher Oberseite |
Typ 2 | Kugelförmige PDC-Tasten oben |
Typ 3 | Löffelförmige PDC-Bohrer |
Anderer Name | PKD-Bohrer |
Anderer Name 2 | PCD-Knopfbits |
Transportpaket | in Kartons |
Warenzeichen | UBT |
Herkunft | Hunan, China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
PDC-Ölbohrerschneider / Bohrkomponente PDC-EigenschaftenPolykristalline Diamantschneider (PDC) bestehen aus einer Deckschicht aus polykristallinem Diamant (PCD), die mithilfe eines Hochdruck- und Hochtemperaturverfahrens integral auf ein Wolframkarbidsubstrat gesintert wird.
PDC-Fräser werden mit ausgewähltem Diamantpulver und Wolframcarbid-Presskörpern unter hoher Temperatur und ultrahohem Druck gesintert. Die PDC-Fräser weisen eine hohe Härte, eine hohe Abriebfestigkeit und eine hohe Schlagfestigkeit auf. PDC-Btons-Bohrer können häufig für Öl- und Gasbohrer, geologische Bohrer und Bergbaubohrer verwendet werden. Die PDC-Fräser können auch als Schneidwerkzeuge mit Diamant zum Schneiden, Gittern und Polieren verwendet werden.
1304,1308,1313,1608,1613,1616,1908,1913,1916,1919 mm, andere Größen und Formen können je nach Ihren Anforderungen hergestellt werden
TECHNISCHES BLATT FÜR PDC-SCHNEIDGERÄTE ZUM ÖLFELDBOHREN
TECHNISCHES BLATT FÜR PDC-SCHNEIDGERÄTE ZUM ÖLFELDBOHREN | |||||||||||||
SPEC-Zeichnungen | Dimensionscode | Durchmesser (D) | Gesamthöhe (H) | Höhe Diamant | Diamantfase | Hartmetall-Fase | |||||||
1916 | 19.05+/-0.05 | 16,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,5x45 | 0,5x45 | ||||||||
1913 | 19.05+/-0.05 | 13,2+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,5x45 | 0,5x45 | ||||||||
1613 | 15,88+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
1610 | 15,88+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
1313 | 13,44+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
1308 | 13,44+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
TECHNISCHES BLATT FÜR BERGBAU-/FLACHÖL- UND GAS-PDC-Schneidgeräte | |||||||||||||
SPEC-Zeichnungen | Dimensionscode | Durchmesser (D) | Gesamthöhe (H) | Höhe Diamant | Diamantfase | Hartmetall-Fase | |||||||
1313 | 13,44+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
1308 | 13,44+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
1304 | 13,44+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
1010 | 10,00+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
1008 | 10,00+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
1004 | 10,00+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
810 | 8,00+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
808 | 8,00+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | ||||||||
804 | 8,00+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 |
Ähnliche Produkte
-
PDC-Fräser mit hoher Verschleißfestigkeit für Reibahlenbohrer
-
Hthp Abrasives Diamant PDC/Polykristalliner Diamantschneider, Verwendung für Bohrer/PCD/Tsp-Fräsereinsatz
-
Niedriger Preis und gute Qualität Hard Rock 8,5 Zoll, 12 1/4 Zoll, 13 5/8 Zoll, 17,5 Zoll Singles Sealed Bearing Tricone Bohrer Bits Roller Cone Bit
-
PDC-Fräser 1308/1313/1613/1616/1913/1916 für PDC-Bohrer, Ölbohrungen