PDC-Einsatzschneider für Gesteinswerkzeuge und Ölbohrer
REETEC-DIAMANT-EINSATZSPEZIFIKATIONPDC-Einsätze werden auf ihre metallurgischen Eigenschaften durch mikroskopische Unter
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Verwenden | Kohlebergbau, Bergbau, Ölfeldbohrungen |
Maschinentyp | Bohrwerkzeug |
Verarbeitungsart | Schmieden |
Größe | Standard- und individuelle Größe |
HS-Code | 82071910 |
Produktionskapazität | 250000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
- Verwendung: hauptsächlich für Rollenmeißel für DTH-Bohrer, dreikegelige Rollenmeißel, Knopfmeißel, Kohlebergbaumeißel für Ölfeldbohrungen, Kohlebergbau, geologische Erkundung usw.
- Durchmesser: 8 mm bis 25 mm, Gesamthöhe beträgt 4 mm bis 25 mm
- Typen: Standard, konisch, parabolisch, ballistisch usw.
- Toleranz: +/-0,01 mm
- Physikalische Leistung: hohe Härte und Schlagzähigkeit, sehr gute mechanische und chemische Stabilität
REETEC-DIAMANT-EINSATZSPEZIFIKATIONPDC-Einsätze werden durch mikroskopische Untersuchung des Abschnitts auf ihre metallurgischen Eigenschaften hin bewertet: 1) die Arbeitsschichtintegrität, 2) die Bindung zwischen der Arbeitsschicht und der Übergangsschicht, 3) die Grenzflächenintegrität zwischen der Übergangsschicht und dem Hartmetallsubstrat
Spezifikation für PDC-Einsätze für Meißel (konisch). | |||
Produktcode | D(f) | H(H) | Kuppelhöhe (SH) |
E0680 | 5,0 ± 0,01 | 5,72 ± 0,13 | 1,62 ± 0,25 × 45 ° ± 1 ° |
E1529 | 6,421 ± 0,01 | 5,8 ± 0,13 | 1,41 ± 0,25 × 45 ° ± 1 ° |
E0411 | 6,35 ± 0,13 | 2,0 ± 0,25 | |
E0679 | 8,009 ± 0,01 | 10,35 ± 0,13 | 3,2 ± 0,13 |
E0349 | 7,14 ± 0,13 | 2,14 ± 0,25 | |
E0106 | 9,596 ± 0,01 | 10,83 ± 0,13 | 3,24 ± 0,25 |
E0312 | 11,13 ± 0,13 | 3,24 ± 0,25 | |
E0383 | 11,13 ± 0,13 | 4,75 ± 0,25 | |
Der Durchmesser, die Höhe und die Hartmetallfase werden nach Kundenspezifikationen bearbeitet |
Spezifikation für gewölbte PDC-Einsätze | |||
Produktcode | D(f) | H(H) | Kuppelhöhe (SH) |
D101 | 6.421 | 5.8 | 1.41 |
D102 | 10.06 | 12 | 3,91 |
D202 | 12 | 17.5 | 2,82 |
D301 | 13.06 | 16.91 | 5.53 |
D405 | 14.07 | 22.5 | 4,90 |
D802 | 19.09 | 24.1 | 7.19 |
D902 | 22.0 | 34 | 8.23 |
D907 | 25.35 | 34 | 9.47 |
Der Durchmesser, die Höhe und die Hartmetallfase werden nach Kundenspezifikationen bearbeitet |
Spezifikation für parabolische (ballistische) PDC-Einsätze | |||||
Produktcode | D(f) | H(H) | Kuppelhöhe (SH) | sr | SR |
D304 | 13.06 | 19.8 | 6,89 | 12 | 3,50 |
D803 | 19.14 | 34 | 9,97 | 3,99 | 19.4 |
D904 | 22.00 | 23 | 9,97 | 5.00 | 22.00 |
QUALITÄTSKONTROLLE UND SCHLAGPRÜFUNGEinsätze werden unter strengen Richtlinien hergestellt, in denen alle Hochdruck- und Hochtemperaturkomponenten sowie Rohstoffe für Einsätze reguliert sind. Alle Chargen von Einsätzen werden auf Folgendes geprüft (von jeder Charge nehmen wir eine Probe von 10 %, um einen Verschleißfestigkeitstest durchzuführen). |
|
Ähnliche Produkte
-
Fabrikpreis API 12 1/4" Dreikegelbohrer, 311,15 mm Rollenkegelbohrer, Gesteinsbohrer für Wasser- oder Öl-/Gasbrunnenbohrungen
-
Bohren von Bohrloch-Rollenbohrern für Wasser-/Öl-/Gasbrunnenbohrungen
-
OEM-maßgeschneiderte Wolframcarbid-Bohrer für die Öl- und Gasindustrie
-
PDC Diamond Petroleum Cutters PDC-Bohrer, hergestellt in China, Ölbohrer