PDC-Bohrer für Öl- und Gasbohrungen und Bergbau
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 30,000 kg
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | LY225 |
Material | Wolframcarbid |
Verwendung | Brunnenbau, Mauerwerksbau |
Land | China |
Farbe | Maßgeschneidert |
Sendung | Auf dem See-/Luftweg/Straßenweg |
Garantie | 6 Monate |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | Langes Yue |
Herkunft | Er Bei |
HS-Code | 8207191000 |
Produktionskapazität | 200 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 30.000 kgProduktbeschreibung
Spezifikation
Produktname | PDC-Bohrer |
Größe des Felsbohrers | 12 1/4 Zoll 311 mm |
IADC-Code | 537 |
WOB(kN/mm) | 0,5~1,05 |
Gewindeverbindung | 6 5/8 API-Regstift |
RRM (U/min) | 220~40 |
IADC | WOB(kn/mm) | RRM (U/min) | Anwendbare Formationen |
116 117 | 0,35~0,8 | 150~80 | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit wie Ton, Tonstein, Kreide usw. |
126 127 | 0,35~0,9 | 150~70 | Weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Tonstein, Gips, Salz, Salz, weicher Schiefer, weicher Kalkstein usw. |
136 137 | 0,35~1,0 | 120~60 | Weiche bis mittelweiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie mittelweicher Schiefer, harter Gips, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, weiche Formation mit härteren Zwischenschichten usw. |
216 217 | 0,4~1,0 | 100~60 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie mittelweicher Schiefer, harter Gips, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, weiche Formationen mit härteren Zwischenschichten usw. |
246 247 | 0,4~1,0 | 80~50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie abrasiver Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, Hadr-Gips, Marmor usw. |
417 437 447 | 0,35~0,9 | 150~70 | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Ton, Gips, Salz, weicher Schiefer, weicher Kalkstein usw. |
517 527 | 0,5~1,0 | 140~60 | Weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit wie Tonstein, Gips, Salz, weicher Schiefer, weicher Kalkstein usw. |
537 547 | 0,45~1,0 | 120~50 | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittlere Formation mit härteren und abrasiveren Zwischenschichten usw. |
617 627 | 0,45~1,1 | 90~50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit wie Hadrschiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit usw. |
637 | 0,5~1,2 | 80~40 | Harte Formationen mit hoher Druckfestigkeit wie Sandstein, Kalkstein, Dolomit, Hartgips, Marmor usw. |
Detail
Verpackung & Versand
Countries that our company have already exported:United States, Australia, Costa Rica, Guatemala, Azerbaijan, Congo, Myanmar, Peru, Singapore, Oman, Indonesia, Philippines, India, Switzerland, Ukraine, Turkey, Bolivia, Romania, Kenya, Vietnam, South Africa, Kuwait, Mozambique, Ecuador, France.Ähnliche Produkte