Lasergeschweißter Arix-Diamantkernbohrer für das Nassbohren von Stahlbeton
Hocheffizienter Arix-Diamant-Kernbohrer für Stahlbeton mit Wasser. Dieses Produkt besteht aus zwei Teilen: dem Diamant-
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | ZZ-D9 |
Service | OEM, ODM, kundenspezifisch |
Farbe | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Papier und Karton |
Spezifikation | Prämie, Standard |
Warenzeichen | zhongzhi |
Herkunft | Fujian, China |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Hocheffizienter Arix-Diamant-Kernbohrer für Stahlbeton mit WasserDieses Produkt besteht aus zwei Teilen: dem Diamantarbeitsbereich und der Schweißschicht, die keinen Diamanten enthält. Die Eigenschaften einer einzelnen Diamantkörnung und ein großer horizontaler Abstand können die Schärfe der Bohrkrone verbessern und sicherstellen, dass die Bohrkrone zum Bohren von Bewehrungsbeton unterschiedlicher Härtegrade geeignet ist. Darüber hinaus ist die Anordnung der Diamanten in Längsrichtung verflochten, wodurch eine kontinuierliche Freilegung der Diamanten und ein stabiles Bohren gewährleistet werden können. Außerdem enthält die Schweißschicht keinen Diamanten, was die Schweißfestigkeit und Bohrsicherheit der Bohrkronen gewährleisten kann.
Bohrkronen aus Stahlbeton | ||||||
Spezifikation | Segmentgröße | Effektive Länge | Gesamtlänge | Segmentnummer | Gemeinsam | Optionales Segment |
16 | 3x10 | 400 | 475 | 1 | 1-1/4 EL | Flaches Schlitzkronensegment |
18 | 3x10 | 400 | 475 | 1 | ||
20 | 3x10 | 400 | 475 | 1 | ||
24 | 15x3x10 | 400 | 475 | 3 | ||
25 | 15x3x10 | 400 | 475 | 3 | Normales Segment | |
28 | 15x3x10 | 400 | 475 | 3 | ||
32 | 16x3x10 | 400 | 475 | 4 | Segment mit scharfen Ecken | |
36 | 16x3x10 | 400 | 475 | 4 | Groove-Turbo-Segment | |
38 | 16x3x10 | 400 | 475 | 5 | ||
40 | 16x3x10 | 400 | 475 | 5 | Scharfe Ecken rillen Turbosegment | |
42 | 16x3x10 | 400 | 475 | 5 | ||
47 | 24x3,5x10 | 400 | 475 | 4 | ||
51 | 24x3,5x10 | 400 | 475 | 5 | ||
63 | 24x3,5x10 | 400 | 475 | 6 | ||
68 | 24x3,5x10 | 400 | 475 | 6 | ||
78 | 24x3,5x10 | 400 | 475 | 7 | ||
82 | 24x3,5x10 | 400 | 475 | 7 | ||
92 | 24x3,5x10 | 400 | 475 | 8 | ||
112 | 24x4,0x10 | 400 | 475 | 9 | ||
122 | 24x4,0x10 | 400 | 475 | 10 | ||
127 | 24x4,0x10 | 400 | 475 | 11 | ||
132 | 24x4,0x10 | 400 | 475 | 11 | ||
142 | 24x4,0x10 | 400 | 475 | 12 | ||
152 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 12 | ||
162 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 12 | ||
172 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 12 | ||
182 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 13 | ||
202 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 15 | ||
212 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 16 | ||
225 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 16 | ||
250 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 16 | ||
300 | 24x4,5x10 | 400 | 475 | 17 | ||
350 | 24x5x10 | 400 | 475 | 20 |
Ähnliche Produkte