5 % Rabatt auf D Miningwell 295 mm 12 Zoll Felsbohrer 7 7/8 Tricone Drill Bit Tricone Roller Bit für Brunnenbohrungen
Vorteile von Rollenkegelmeißeln: 1. Hochfeste und hochzähe Hartmetallzähne werden verwendet, um die Schlagfestigkeit de
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | M423 |
Make-up-Drehmoment (Kn.M) | 10.4~11. 4 |
Gewicht auf Bit (Kn) | 8-50 |
Spurlänge | 1,5" |
Rotationsgeschwindigkeit (U/min | 60-260 |
Max.Wob(Kn) | 90 |
Verbindung | 3-1/2" API-Reg |
Klinge | 5 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 4X22X5 cm |
Warenzeichen | D Miningwell |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 5000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Vorteile von Rollenkegelmeißeln:
1. Hochfeste und hochzähe Hartmetallzähne werden verwendet, um die Schlagfestigkeit der Zähne zu verbessern und den Zahn zu reduzieren
Bruchrate;
2. Die optimal gestaltete Zahnreihenzahl, Zahnzahl, freiliegende Zahnhöhe und die einzigartige Zahnform aus Legierung sorgen für volles Spiel
Schneidfähigkeit und Schnittgeschwindigkeit des Bohrers;
3. Weit verbreitet in der Erdölexploration, Bergbauexploration, Geothermiebrunnen, hydrologischen Exploration und anderen Bereichen.
Unser Unternehmen kann spezifische Lösungen entsprechend der tatsächlichen Bohrsituation anbieten und zusammengebaute Bohrer individuell anpassen
Durchmesser, einschließlich Maschinenpfahlbohrern mit großem Durchmesser, verschiedenen Arten von Bohrern, Reibbohrern, Richtungsbohren
Bits usw.
Tabelle zur Klassifizierung der Formationshärte und zur Bitauswahl | |||||
Rollenkegelmeißel | IADC-Code des Diamantbohrers | Formationsbeschreibung | Gesteinstyp | Druckfestigkeit (Mpa) | ROP(m/h) |
IADC-Code | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | Sehr weich: klebrige weiche Formation mit geringer Druckfestigkeit. | Ton | <25 | >20 |
Schlickstein | |||||
Sandstein | |||||
116/137 | M/S222~M/S323 | Weich: weiche Formation mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit. | Tongestein | 25~50 | 10~20 |
Mergel | |||||
Braunkohle | |||||
Sandstein | |||||
417/527 | M/S323~M/S433 | Mittelweich: weiche bis mittlere Formation mit geringer Druckfestigkeit und Steak. | Tongestein | 50~75 | 5~15 |
Mergel | |||||
Braunkohle | |||||
Sandstein | |||||
Schlickstein | |||||
Anhydrit | |||||
Tuff | |||||
517/537 | M322~M443 | Mittel: mittlere bis harte Formation mit hoher Druckfestigkeit und dünnem Schleifstreifen. | Schlammstein | 75~100 | 2~6 |
Dunkler Fels | |||||
Schiefer | |||||
537/617 | M422~M444 | Mittelhart: harte und dichte Formation mit hoher Druckfestigkeit und mittlerer Abrasivität. | Dunkler Fels | 100~200 | 1,5~3 |
Harter Schiefer | |||||
Anhydrit | |||||
Sandstein | |||||
Dolomit |
IADC-CODE-AUSWAHL | |||||
IADC | WOB | U/min | Anwendung | ||
(KN/mm) | (U/min) | ||||
111/114/115 | 0,3-0,75 | 200-80 | sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Ton, Tonstein, Kreide | ||
116/117 | 0,35-0,8 | 150-80 | sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Ton, Tonstein, Kreide | ||
121 | 0,3-0,85 | 200-80 | weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Tonstein, Gips, Salz, weicher Kalkstein | ||
124/125 | 180-60 | ||||
131 | 0,3-0,95 | 180-80 | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie mittelweicher Shake, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittlere Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten | ||
136/137 | 0,35-1,0 | 120-60 | |||
211/241 | 0,3-0,95 | 180-80 | Mittlere Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie mittelweicher Schüttelstein, harter Gips, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, weiche Formation mit härteren Zwischenschichten. | ||
216/217 | 0,4-1,0 | 100-60 | |||
246/247 | 0,4-1,0 | 80-50 | mittelharte Formation mit hoher Druckfestigkeit, wie harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit | ||
321 | 0,4-1,0 | 150-70 | mittlere abrasive Formationen, wie abrasiver Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor | ||
324 | 0,4-1,0 | 120-50 | |||
437/447/435 | 0,35-0,9 | 240-70 | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Ton, Tonstein, Kreide, Gips, Salz, weicher Kalkstein | ||
517/527/515 | 0,35-1,0 | 220-60 | weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Tonstein, Gips, Salz, weicher Kalkstein | ||
537/547/535 | 0,45-1,0 | 220-50 | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie mittelweicher Shake, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittlere Formation mit härteren und abrasiven Zwischenschichten | ||
617/615 | 0,45-1,1 | 200-50 | mittelharte Formation mit hoher Druckfestigkeit, wie harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit | ||
637/635 | 0,5-1,1 | 180-40 | harte Formation mit hoher Druckfestigkeit, wie Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor | ||
Hinweis: Oberhalb der WOB- und RRPM-Grenzwerte sollten nicht gleichzeitig verwendet werden |
F1: Ich frage mich, ob Sie kleine Bestellungen annehmen?
A1: Machen Sie sich keine Sorgen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Um mehr Bestellungen zu erhalten und unseren Kunden mehr Komfort zu bieten, akzeptieren wir kleine Bestellungen.
F2: Können Sie Produkte in mein Land versenden?
A2: Klar, das können wir. Wenn Sie keine eigene Schiffsspedition haben, können wir Ihnen helfen.
F3: Können Sie OEM für mich übernehmen?
A3: Wir akzeptieren alle OEM-Bestellungen. Kontaktieren Sie uns einfach und geben Sie mir Ihr Design. Wir bieten Ihnen einen angemessenen Preis und stellen so schnell wie möglich Muster für Sie her.
F4: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A4: Per T/T, LC AT SIGHT, 30 % Anzahlung im Voraus, Restbetrag 70 % vor dem Versand.
F5: Wie kann ich die Bestellung aufgeben?
A5: Unterzeichnen Sie zuerst den PI, zahlen Sie die Anzahlung, dann veranlassen wir die Produktion. Nach Abschluss der Produktion müssen Sie den Restbetrag bezahlen. Abschließend versenden wir die Ware.
F6: Wann kann ich das Angebot erhalten?
A6: Wir bieten Ihnen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage ein Angebot an. Wenn Sie dringend ein Angebot benötigen, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns dies per E-Mail mit, damit wir Ihre Anfrage vorrangig berücksichtigen können.