1308 1313 Polykristalliner Diamant-Kompaktbohrer PDC-Fräser
Ölbrunnen-Gasbohrmeißel PDC-Schneider PDC-Einsatz 1308 1313 1613 1616 1919 Die PDC-Schneider bestehen aus einer polykri
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | PDC-Fräser |
Material | Wolframkarbid und Diamant |
Produktname | Guter Preis, fabrikgefertigter PDC-Schneider in China |
Anwendung 1 | für Ölbohrfeld |
Anwendung 2 | für Bergbau und Ingenieurwesen |
Typ 1 | PDC-Taste mit flacher Oberseite |
Typ 2 | Kugelförmige PDC-Tasten oben |
Typ 3 | Löffelförmige PDC-Bohrer |
Anderer Name | PKD-Bohreinsatz |
Anderer Name 2 | PCD-Knopfbits |
Transportpaket | in Kartons |
Spezifikation | 300*270*170 |
Warenzeichen | UBT |
Herkunft | Hunan, China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Ölbrunnen-Gasbohrmeißel PDC-Schneider PDC-Einsatz 1308 1313 1613 1616 1919 Die PDC-Schneider bestehen aus einer polykristallinen Diamantschicht und einem Hartmetallsubstrat. PDC-Fräser werden auch Polykristalline Diamant-Kompaktfräser genannt, bei denen es sich um eine Art superhartes Material handelt. Der Einsatz von polykristallinen Diamant-Kompaktfräsern (PDC) ist heutzutage aufgrund ihrer hohen Leistung und Haltbarkeit in rauen Umgebungen weit verbreitet.
Wie PDC-Fräser hergestellt werden PDC-Fräser werden aus Wolframkarbidsubstrat und synthetischem Diamantkorn hergestellt. Es wird unter Verwendung einer Kombination aus hoher Temperatur und hohem Druck mit einem Katalysator aus einer Kobaltlegierung hergestellt, um die Bindung von Diamant und Karbid während des Sinterprozesses zu unterstützen. Während des Abkühlvorgangs schrumpft das Wolframkarbid 2,5-mal schneller als der Diamant, der Diamant und Wolframkarbid miteinander verbindet und anschließend einen PDC-Fräser bildet.
Eigenschaften und Anwendungen: Da PDC-Fräser aus Diamantkörnern und einem Wolframcarbid-Substrat bestehen, vereinen sie die Vorteile von Diamant und Wolframcarbid und zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, hohe Schlagfestigkeit und hohe thermische Stabilität aus. Jetzt werden PDC-Fräser häufig für Ölfeldbohrungen, Gas- und Geologiebohrungen eingesetzt Exploration, Kohlebergbau und viele andere Bohr- und Fräsanwendungen, Werkzeuge wie PDC-Bohrer, wie Stahl-PDC-Bohrer und Matrix-PDC-Bohrer für Ölbohrungen und dreikegelige PDC-Bohrer für den Kohlebergbau. PDC-Fräser werden mit hoher Qualität hergestellt künstliches Diamantpulver und Wolframkarbidpulver. Die PDC-Fräser kombinieren die hohe Härte und Abriebfestigkeit von Diamant und Wolframcarbid, die häufig für verschiedene Bohrwerkzeuge verwendet werden: 1. Bergbaumeißel2. geologische Bits3. Diamant-DTH-Bit4. Diamantpickel und andere Bohrwerkzeuge. Einschließlich der unten aufgeführten Daten: 1. Geothermiebohrungen2. Bergbau3. Brunnen4. Erdgasbohrungen und Erdölbohrungen.
TECHNISCHES BLATT FÜR PDC-SCHNEIDGERÄTE ZUM ÖLFELDBOHREN | ||||||||||||
SPEC-Zeichnungen | Dimensionscode | Durchmesser (D) | Gesamthöhe (H) | Höhe Diamant | Diamantfase | Hartmetall-Fase | ||||||
1916 | 19.05+/-0.05 | 16,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,5x45 | 0,5x45 | |||||||
1913 | 19.05+/-0.05 | 13,2+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,5x45 | 0,5x45 | |||||||
1613 | 15,88+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
1610 | 15,88+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
1313 | 13,44+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
1308 | 13,44+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
TECHNISCHES BLATT FÜR BERGBAU-/FLACHÖL- UND GAS-PDC-Schneidgeräte | ||||||||||||
SPEC-Zeichnungen | Dimensionscode | Durchmesser (D) | Gesamthöhe (H) | Höhe Diamant | Diamantfase | Hartmetall-Fase | ||||||
1313 | 13,44+/-0,03 | 13,2+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
1308 | 13,44+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
1304 | 13,44+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
1010 | 10,00+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
1008 | 10,00+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
1004 | 10,00+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
810 | 8,00+/-0,03 | 10,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
808 | 8,00+/-0,03 | 8,0+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 | |||||||
804 | 8,00+/-0,03 | 4,5+/-0,10 | 2,0-2,5 | 0,3x45 | 0,5x45 |
ZZbetter verfügt über verschiedene Arten von PDC-Fräsern
Feste Verpackung, 50 Stück / Karton